Dinamika

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi - Azərbaycan
Komponent İndikator Alt indikator 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
İştirakçı ölkələrin sayı 132 131 129 126 127 128 141 143 142 141 125
Qlobal İnnovasiyalar İndeksi üzrə ümumi reytinq 80 82 84 82 82 85 93 101 105 89 88
İnstitutlar Siyasi mühit Siyasi sabitlik və şiddətin olmaması 60 70 71 104 97 89 90 108 100 88 80
Hökumətin effektivliyi 83 78 82 78 84 86 95 119 121 123 95
Tənzimləyici mühit Tənzimləmə keyfiyyəti 89 98 89 88 85 87 105 107 104 103 87
Qanunun aliliyi 100 102 96 96 97 97 103 115 119 117 106
İşdən çıxarılma xərcləri 51 51 53 86 90 91 101 100 99 95 -
Biznes mühiti Biznesə başlamanın asanlığı 9 9 9 15 5 7 12 13 33 15 -
Müflisləşməni rəsmiləşdirməyin asanlığı 43 43 42 44 78 75 88 76 85 84 -
İnsan kapitalı və tədqiqatlar Təhsil  Təhsilə xərclər 106 109 103 102 108 109 121 123 94 93 99
Orta təhsildə sagird başına görə dövlət xərcləri - - - - - - - - 87 89 88
Təhsilin davametmə müddəti   78 78 - - - 82 92 88 91 95 84
Oxu, riyaziyyat və elm üzrə qiymətləndirmə (PISA şkalası) 65 65 - - - - - - 62 62 55
Şagird-müəllim nisbəti, orta təhsil 8 6 - - - - - - 16 8 6
Ali təhsil Ali məktəblərdə təhsil alanlar  83 85 87 83 89 88 90 90 91 88 82
Təbiət və texniki elmlər (mühəndislik) məzunları 35 44 38 33 46 45 73 76 66 70 -
Xaricdən gələn tələbə sayı, ölkədəki universitet tələbələrinin ümumi sayına nisbətdə. 74 72 74 70 67 62 59 55 50 44 37
Tədqiqat və işləmələr Tədqiqatçılar - - - - - - - 51 48 51 44
Tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər (GERD)  93 92 90 90 87 86 88 86 73 75 77
Tədqiqat və işləmələrlə investisiya yatıran top 3-də olan qlobal şirkətlər. 41 42 43 40 43 45 - - - - -
Universitetlərin reytinqi, ilk 3-də olan universitetlərin orta göstəricisi 74 71 72 64 56 55 54 53 51 - -
İnfrastruktur İnformasiya-kommunikasiya
 texnologiyaları (İKT)
İKT-nin əlçatarlığı 64 63 64 63 57 64 65 65 69 70 75
İKT-dən istifadə 65 63 63 56 45 56 49 78 69 75 73
Onlayn dövlət xidmətləri 65 64 63 47 47 75 76 101 101 99 64
Elektron iştirak (onlayn məlumat mübadiləsi) 73 78 77 47 47 74 76 84 84 83 65
Ümumi infrastruktur Elektrik enerjisinə çıxış 73 73 70 71 65 69 71 75 78 72 61
Logistikanın effektivliyi - - - 107 107 113 115 110 110 - -
Ümumi kapital formalaşması (investisiyaların ÜDM-ə nisbəti) 118 92 45 60 19 62 53 52 101 117 -
Ekoloji davamlılıq Enerji istehlakı vahidinə düşən ÜDM 51 47 44 39 39 29 28 57 52 48 -
Ətraf mühitin mühafizəsi 66 66 52 52 31 31 58 59 106 106 -
ISO 14001 ekoloji sertifikatları 90 96 92 91 89 87 90 78 112 107 -
Bazar inkişafı Kreditlər Kredit almağın asanlığı 1 1 20 101 98 92 93 53 51 43 -
Özəl sektora daxili kreditlər (ÜDM-də payı) 110 113 109 104 84 94 107 119 121 121 100
Mikromaliyyə kreditləri (ÜDM-də payı) 13 14 66 12 10 11 18 15 20 21 20
İnvestisiyalar Kiçik səhm sahiblərinin hüquqlarının qorunması 92 92 2 10 31 35 49 21 30 20 19
Bazarın kapitallaşması - - - - - - - - - - -
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – investorlar  - - - - - - - - - - -
Vençur kapitalı üzrə sövdələşmələr – alıcılar  - - - - - - - - - - -
Bazarın miqyası
 və diversifikasiya
Orta çəkili tarif dərəcəsi 125 95 89 90 92 82 76 70 68 67 69
Yerli sənayenin diversifikasiyası 71 103 102 -   - - - - - -
Daxili bazarın həcmi 73 71 66 65 64 62 - - - - -
Biznesin inkişaf səviyyəsi Bisnes sektorunda əqli
əmək işçiləri
Elmtutumlu müəssisələrdə məşğulluq 67 67 62 66 62 61 64 57 62 66 64
İşçilərinə treninqlər təklif edən şirkətlər 43 74 74 73 75 80 90 101 101 102 88
Kommersiya müəssisələrinin tədqiqatlara yönəltdiyi vəsaitlər (ÜDM-də payı) 85 88 82 81 77 76 77 72 66 64 62
Elmi-tədqiqat xərclərində özəl sektorun payı 58 57 56 55 50 77 74 66 59 58 57
Elmi dərəcəsi olan işləyən qadınlar 56 54 52 52 50 48 49 - - - -
İnnovasiya əlaqələri Universitet-sənaye-tədqiqat əməkdaşlığı  23 23 32 33 52 95 101 81 80 103 84
Klasterlərin inkişafı 27 29 33 34 65 88 96 72 59 72 71
Xaricdən maliyyələşdirilən elmi tədqiqatlar 100 101 100 98 97 97 97 93 87 92 74
Birgə müəssisələrin strateji əməkdaşlıq müqavilələri 87 109 84 71 67 55 78 81 92 48 63
Patentlər 81 93 79 76 74 78 91 89 69 48 81
Biliklərin mənimsəməsi Əqli mülkiyyətdən istifadəyə görə ödənişlər 124 105 105 99 97 96 101 105 109 100 87
Yüksək texnologiyalı məhsul idxalı 118 121 124 121 121 119 112 115 38 70 30
İKT xidmətləri idxalı 109 105 106 84 83 89 91 99 102 8 5
Birbaşa xarici investisiyalar 25 16 15 16 24 23 49 21 24 108 95
Biznesdə (müəssisələrdə) çalışanların tədqiqatçılıq bacarıqları - - - - - - -     - -
Bilik və texnologiya sahəsində nəticələr Biliyin yaradılması Rezidentlər tərəfindən patent almaq üçün edilən müraciətlər (dəyər ifadəsində) 56 64 60 60 59 60 61 59 49 97 41
PCT mənşəli patentlər 76 74 67 72 99 94 99 90 78 94 82
Rezidentlər tərəfindən hazırlanmış faydalı modellər 39 50 53 53 46 46 57 54 54 57 51
Elmi-texniki məqalələr 106 98 96 97 108 112 120 115 104 88 95
İstinad edilən sənədlər (H-indeksi) 97 97 104 107 109 109 116 116 120 - -
Biliyin təsiri Əmək məhsuldarlığının artması 47 83 105 106 95 54 31 40 112 62 2
Yeni bizneslər (şirkətlər) 62 62 70 70 71 71 81 70 80 62 58
Proqram təminatı xərclərinin ÜDM-də payı 96 94 95 94 97 - - - - - -
ISO 9001 keyfiyyət sertifikatları 94 97 104 100 101 97 102 101 110 113 -
Yüksək texnologiyalı istehsal 74 77 79 75 74 76 73 79 82 - -
Biliklərin yayılması Əqli mülkiyyətdən daxilolmalar 113 106 108 106 107 101 114 112 111 97 72
İstehsal və ixracın mürəkkəbliyi 117 - - -   - - - - - -
Yüksək texnologiyaların ixracı 114 110 115 114 115 105 92 102 105 115 103
İKT xidmətlərinin ixracı 112 104 107 102 102 97 99 110 107 43 38
Kreativ nəticələr Qeyri-maddi aktivlər Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən əmtəə nişanları 80 91 91 91 91 76 34 66 - - 91
Dünyaca tanınan brendlər 0 0 110 - - - - - - - -
Rezidentlər tərəfindən təqdim edilən yeni sənaye məhsulları 74 92 48 110 107 87 - - - - -
İKT və təşkilati model yaradılması 35 35 35 33 37 29 26 23 38 13 65
Kreativ məhsul və xidmətlər Mədəniyyət və yaradıcılıq xidmətlərinin ixracı 86 71 75 64 66 62 69 86   - -
Milli bədii filmlər 27 27 27 21 21 13 1 45 4 44 65
Əyləncə və media bazarı - - - - - - - - - - -
Çap mətbuatı və digər media 49 78 82 84 82 82 83 79 82 - -
Kreativ məhsulların ixracı 122 120 122 118 119 113 125 121 117 128 114
Online yaradıcılıq Üst səviyyəli ümumi domenlər 96 96 94 96 96 94 100 99 70 103 -
Ölkə kodlu üst səviyyəli domenlər 77 76 76 77 79 79 84 83 84 82 -
Vikipediyada düzəlişlər 53 50 41 41 48 57 59 52 52 54 -
Mobil proqram əlavələrinin yaradılması 96 97 93 90 - - - - - - -