Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı - Azərbaycan: Dinamika 2018/2019 hesabat dövrü üzrə reytinq: 69 |
||||
Pillənin adı | S/s | İndikatorlar | 2018-2019 xal |
2018-2019 yer |
1-ci pillə: Müəssisələr | Müəssisələr üzrə ümumi reytinq | 55.8 | 58 | |
1.1. | 1.01 Mütəşəkkil cinayətkarlığın müəssisələr üçün yaratdığı xərc 1-7 (ən yaxşı) | 71.7 | 39 | |
1.2. | Qətl hadisələrinin səviyyəsi /100 000 nəfərə |
94.4 | 63 | |
1.3. | Terror aktı halları 0 (çox yüksək) -100 (heç bir hadisə) |
99.7 | 78 | |
1.4. | Polis orqanlarına etimad 1-7 (ən yaxşı) | 61.7 | 53 | |
1.5. | Sosial kapital 0-100 (yüksək) | 41.1 | 123 | |
1.6. | Büdcə şəffaflığı 0-100 (ən yaxşı) | 34.6 | 116 | |
1.7. | Məhkəmələrin müstəqilliyi 1-7 (ən yaxşı) | 56.8 | 49 | |
1.8. | Çətin tənzimləmələrdə qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 56.7 | 22 | |
1.9. | Mətbuat azadlığı 0-100 (ən pis) | 40.3 | 133 | |
1.10. | Dövlət tənzimlənməsinin yükü 1-7 (ən yaxşı) | 60.7 | 12 | |
1.11. | Mübahisələrin həllində qanunvericiliyin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 60.5 | 28 | |
1.12. | Elektron iştirak 0-1 (ən yaxşı) | 68 | 76 | |
1.13. | Hökumətin gələcək oriyentasiyası 1-7 (ən yaxşı) | 62.1 | 20 | |
1.14. | Korrupsiya halları 0-100 (ən yaxşı) | 31 | 102 | |
1.15. | Mülkiyyət hüquqları 1-7 (ən yaxşı) | 58.2 | 46 | |
1.16. | Əqli mülkiyyətin qorunması 1-7 (ən yaxşı) | 63 | 36 | |
1.17. | Torpaq administrasiyasının keyfiyyəti 0-30 (ən yaxşı) | 48.3 | 74 | |
1.18. | Audit və hesabatlılıq standartların gücü 1-7 (ən yaxşı) | 55 | 88 | |
1.19. | Maraqları münaqişəsinin tənzimlənməsi 0-10 (ən yaxşı) | 77 | 16 | |
1.20. | Səhmdar idarəedilməsi 0-10 (ən yaxşı) | 73 | 15 | |
2-ci pillə: İnfrastruktur | Infrastruktur üzrə ümumi reytinq | 73.6 | 46 | |
2.1. | Yol şəbəkəsinin keyfiyyəti 0-100 (ən yaxşı) | 50.8 | 89 | |
2.2. | Yol infrastrukturunun keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı) | 63 | 34 | |
2.3. | Dəmiryollarının sıxlığı km/kv km | 59.9 | 32 | |
2.4. | Dəmiryolu xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 63.2 | 17 | |
2.5. | Hava limanlarının əlaqəliliyi indeksi | 41.9 | 79 | |
2.6. | Hava nəqliyyatı xidmətinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 80 | 12 | |
2.7. | Dəniz limanlarının əlaqəliliyi indeksi 0–157.1 (ən yaxşı) | n\a | n\a | |
2.8. | Dəniz limanları xidmətlərinin səmərəliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 64.4 | 29 | |
2.9. | Əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi | 100 | 2 | |
2.10. | Elektrik enerjisinin keyfiyyəti | 92 | 77 | |
2.11. | Əhalinin təhlükəli içməli suya məruz qalan hissəsi | 92.3 | 63 | |
2.12. | Su təchizatının etibarlılığı 1-7 (ən yaxşı) | 65.7 | 65 | |
3-cü pillər: İKT-dən istifadə | IKT-dən istifadə üzrə ümumi reytinq | 54 | 69 | |
3.1. | Mobil telefon istifadəçiləri /100 nəfər | 85.9 | 97 | |
3.2. | Mobil internet istifadəçiləri/100 nəfər | n\a | 88 | |
3.3. | Sabit sürətli internet xətti istifadəçiləri /100 nəfər | 36.7 | 53 | |
3.4. | Fiber internet istifadəçiləri sayı /100 nəfər | n\a | 55 | |
3.5. | İnternet istifadə edənlərin əhalidə payı, %-lə | 78.2 | 36 | |
4-cü pillər: Makroiqtisadi sabitlik |
Makroiqtisadi sabitlik üzrə ümumi reytinq | 59.8 | 126 | |
4.1. | İllik inflyasiya səviyyəsinin dəyişməsi, %-lə | 75.6 | 128 | |
4.2. | Borc dinamikası 0-100 (ən yaxşı) | 44 | 111 | |
5-ci pillə - Səhiyyə | Səhiyyə üzrə ümumi reytinq | 73.1 | 91 | |
5.1. | Sağlam ömür müddəti, illər | 73.1 | 90 | |
6-cı pillə - Bacarıqlar | Bacarıqlar üzrə ümumi reytinq | 67.8 | 54 | |
6.1. | Məktəb təhsilinin orta müddəti | 69.8 | 50 | |
6.2. | İşçi təlimlərinin həcmi 1-7 (ən yaxşı) | 52.5 | 56 | |
6.3. | Peşə təlimlərin keyfiyyəti 1-7 (ən yaxşı) | 56.6 | 49 | |
6.4. | Məzunların bilik və bacarıqları 1-7 (ən yaxşı) | 61.8 | 32 | |
6.5. | Əhali arasında rəqəmsal bacarıqlar 1-7 (ən yaxşı) | 70.7 | 15 | |
6.6. | İxtisaslı işçi tapmağın asanlığı 1-7 (ən yaxşı) | 62 | 31 | |
6.7. | Məktəb dövrünün uzunluğu | 70.6 | 88 | |
6.8. | Tədrisdə kritik düşünmə 1-7 (ən yaxşı) | 54.2 | 27 | |
6.9. | İbtidai təhsildə şagird-müəllim nisbəti | 86.3 | 48 | |
Əmtəə bazarı üzrə ümumi reytinq | 61.4 | 37 | ||
7-ci pillə - Əmtəə bazarı | 7.1. | Vergi və subsidiyaların rəqabətə zərərləri 1-7 (ən yaxşı) | 60.4 | 20 |
7.2. | Bazar dominantlığının səviyyəsi 1-7 (ən yaxşı) | 53.2 | 37 | |
7.3. | Xidmət sahələri üzrə rəqabət 1-7 (ən yaxşı) | n\a | 63 | |
7.4. | Qeyri-tarif baryerlərinin mövcudluğu 1-7 (ən yaxşı) | 59.6 | 46 | |
7.5. | Ticarət tarifləri, %-lə | 47.3 | 90 | |
7.6. | Tariflərin mürəkkəbliyi 1-7 (ən yaxşı) | 85.1 | 62 | |
7.7. | Klirinq prosesinin səmərəliliyi 1–5 (ən yaxşı) | 39.3 | 82 | |
7.8. | Xidmət ticarətinin açıqlığı 0-100 (worst) | 82.2 | n\a | |
8-ci indikator - Əmək bazarı | Əmək bazarı üzrə ümumi reytinq | 63.6 | 40 | |
8.1. | İşdən azad edilmə üzrə təzminat xərcləri, həftəlik maaşla | 63.2 | 96 | |
8.2. | İşə götürmə və işdən çıxarma praktikası 1-7 (ən yaxşı) | 61.4 | 12 | |
8.3. | İşçi-işə götürən münasibətlərində əməkdaşlıq 1-7 (ən yaxşı) | 65.1 | 32 | |
8.4. | Əmək haqqı müəyyənləşməsinin çevikliyi 1-7 (ən yaxşı) | 72.4 | 36 | |
8.5. | Aktiv əmək bazarı siyasəti1-7 (ən yaxşı) | 53.2 | 37 | |
8.6. | İşçilərin hüquqları 0-100 (ən yaxşı) | 55.3 | n\a | |
8.7. | Əcnəbi işçilərin işə qəbulunun asanlığı 1-7 (ən yaxşı) | 62 | 21 | |
8.8. | Daxili əmək bazarının mobilliyi 1-7 (ən yaxşı) | 60.5 | 56 | |
8.9. | Peşəkar idarəetməyə əsaslanma 1-7 (ən yaxşı) | 59.7 | 45 | |
8.10. | Əmək haqqı və məhsuldarlıq 1-7 (ən yaxşı) | 63.4 | 15 | |
8.11. | İşçi qüvvəsində qadınların iştirak səviyyəsi | 62.3 | 74 | |
8.12. | Əmək haqqı vergi dərəcəsi % | 76.7 | 106 | |
9-cu pillə - Maliyyə sistemi | Maliyyə sistemi üzrə ümumi reytinq | 52.6 | 96 | |
9.1. | Özəl sektora daxili kredit qoyuluşlarının ÜDM-də payı, %-lə | 33.6 | 99 | |
9.2. | KOS-lərin maliyyələşdirilməsi 1-7 (ən yaxşı) | 52.1 | 40 | |
9.3. | Vençur kapitalın əlçatanlılığı 1-7 (ən yaxşı) | 47.8 | 23 | |
9.4. | Bazar kapitallaşmasının ÜDM-də payı, %-lə | 0 | 119 | |
9.5. | Sığorta haqlarının ÜDM-də payı, %-lə | 9,3. | 119 | |
9.6. | Bankların sağlamlığı 1-7 (ən yaxşı) | 57.8 | 92 | |
9.7. | Kredit portfelində qeyri-işlək kreditlərin çəkisi | 73.1 | 118 | |
9.8. | Kredit fərqi, % bəndi | 100 | 41 | |
9.9. | Bank kapitalının adekvatlığı əmsalı | 100 | 37 | |
10-cu pillə - Bazarın ölçüsü | Bazarın ölçüsü üzrə ümumi reytinq | 54 | 65 | |
10.1. | ÜDM, AQP mlrd dollar | n\a | 68 | |
10.2. | İdxalın ÜDM-də payı, %-lə | n\a | 76 | |
11-ci pillə - Bazarın dinamikliyi | Bazarın dinamikliyi üzrə ümumi reytinq | 68.8 | 31 | |
11.1. | Biznesə başlama xərclərinin adambaşına ÜMM-də payı, %-lə | 99.1 | 38 | |
11.2. | Biznesə başlama üçün tələb olunan günlərin sayı | 96 | 17 | |
11.3. | Müflisləşmənin bərpa olunma səviyyəsi, bir dollara düşən sent | 43.3 | 59 | |
11.4. | Müflisləşmə üzrə normativ hüquqi baza 0-16 (ən yaxşı) | 81.3 | 17 | |
11.5. | Sahibkarlıq riskləri 1-7 (ən yaxşı) | 57.7 | 21 | |
11.6. | İdarəetmənin ötürülməsi istəyi 1-7 (ən yaxşı) | 57.7 | 56 | |
11.7. | İnnovativ şirkətlərin inkişafı 1-7 (ən yaxşı) | 58.2 | 35 | |
11.8. | Şirkətlərin riskli ideyalara meylliliyi 1-7 (ən yaxşı) | 53.5 | 25 | |
12-ci pillə: İnnovasiya bacarıqları |
İnnovasiya bacarıqları üzrə ümumi reytinq | 36 | 71 | |
12.1. | İşçi heyətin müxtəlifliyi 1-7 (ən yaxşı) | 64.3 | 36 | |
12.2. | Klaster inkişafının vəziyyəti State of cluster development 1-7 (ən yaxşı) | 55.7 | 34 | |
12.3. | Beynəlxalq səviyyəli birgə ixtiralar üzrə müraciətlər/milion nəfər | 1,0. | 99 | |
12.4. | Səhmdarların əməkdaşlığı Multi-stakeholder collaboration 1-7 (ən yaxşı) | 56.8 | 30 | |
12.5. | Elmi nəşrlər üzrə H indeksi | 65 | 108 | |
12.6. | Patent müraciətləri/milion nəfər | 3,5. | 87 | |
12.7. | Tədqiqat və inkişaf xərclərinin ÜDM-də payı, %-lə | 7,0. | 90 | |
12.8. | Tədqiqat institutlarının keyfiyyəti indeksi | 0,8. | 86 | |
12.9. | Alıcıların qərar vermə qabiliyyəti 1-7 (ən yaxşı) | 52.7 | 27 | |
12.10. | Ticarət nişanları üzrə müraciət ərizələri/ milion nəfər | 52.3 | 101 |