Qlobal Rəqabətlilik hesabatından əldə olunmuş göstəricilər | ||
İqtisadi Azadlıq İndeksi | ||
İndikatorlar | Alt indikatorlar | Alt faktorlar |
1. Qanunun aliliyi | 1.1 Mülkiyyət hüquqları | Fiziki mülkiyyət hüquqları |
Əqli mülkiyyət hüquqları | ||
İnvestorların müdafiəsi səviyyəsi | ||
Müsadirə riski | ||
Torpaq idarəçiliyinin keyfiyyəti | ||
1.2 Məhkəmələrin effektivliyi | Məhkəmələrin müstəqilliyi | |
Məhkəmə prosesinin keyfiyyəti | ||
Qərəzli məhkəmə qərarlarının verilməsi ehtimalı | ||
1.3 Dövlətin bütövlüyü | Siyasətçilərə ictimai etimad | |
Qeyri-müntəzəm ödənişlər və rüşvət | ||
Dövlət siyasətinin şəffaflığı | ||
Korrupsiyanın yoxluğu | ||
Korrupsiya qavrayışları | ||
Dövlət və mülki xidmətin şəffaflığı | ||
2. Dövlətin ölçüsü | 2.1 Vergi yükü | Fiziki şəxslərin gəliri üzrə ən yüksək marjinal vergi dərəcəsi |
Hüquqi şəxslərin gəliri üzrə ən yüksək marjinal vergi dərəcəsi | ||
Ümumi vergi yükünün ÜDM-də payının faizlə nisbəti | ||
2.2 Dövlət xərcləri | Son 3 il üçün orta dövlət xərclərinin ÜDM-də faizlə payı | |
2.3 Fiskal sağlamlıq | Son 3 il üçün orta büdcə kəsirinin ÜDM-də faizlə payı | |
Borcun ÜDM-ə faizlə nisbəti | ||
3. Tənzimləmənin səmərəliliyi | 3.1 Biznesin azadlığı | Biznesə başlama —prosedur (sayı) |
Biznesə başlama —vaxt (günlər) | ||
Biznesə başlama —xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində) | ||
Biznesə başlama — minimal kapital (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində) | ||
Lisenziyanın alınması —prosedur (sayı) | ||
Lisenziyanın alınması —vaxt (günlər) | ||
Lisenziyanın alınması — xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində) | ||
Müəssisənin bağlanması— vaxt (illər) | ||
Müəssisənin bağlanması—xərc (daşınmaz əmlakın dəyərindən %-lə) | ||
Müəssisənin bağlanması— ödəmə (qaytarma) əmsalı (bir dollara düşən sentlərlə) | ||
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma —prosedur (sayı) | ||
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma —vaxt (günlər) | ||
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma — xərc (adambaşına düşən gəlirə % nisbətində) | ||
3.2 Əməyin azadlığı | Minimum əmək haqqının işçi başına orta əlavə dəyərə nisbəti | |
Əlavə işçilərin işə götürülməsinə maneə | ||
İş saatlarının sabitliyi | ||
Artıq işçilərin işdən çıxarılmasının çətinliyi | ||
Qanunla tələb olunan xəbərdarlıq müddəti | ||
İcbari işdənçıxarma müavinəti | ||
İşçi qüvvəsində iştirak səviyyəsi | ||
3.3 Monetar azadlıq | Ən son üç ilin orta çəkili inflyasiya dərəcəsi | |
Qiymətlərin tənzimlənmə səviyyəsi | ||
4. Açıq bazarlar | 4.1 Ticarət azadlığı | Ticarətdə orta çəkili tarif dərəcəsi |
Qeyri-tarif baryerləri (QTB) | ||
4.2 İnvestisiya azadlığı | Xarici investisiyanın milli analizi | |
Xarici investisiya barədə qanunlar | ||
Torpaq mülkiyyəti üzrə məhdudiyyətlər | ||
Sektorial investisiya məhdudiyyətləri | ||
Ədalətli kompensasiya olmadan investisiyaların müsadirə edilməsi | ||
Xarici valyuta nəzarəti | ||
Kapitalın hərəkətinə nəzarət | ||
12. Maliyyə azadlığı | Maliyyə xidmətlərinin dövlət tənzimlənməsinin həddi | |
Dövlətin birbaşa və dolayı olaraq sahiblik yolu ilə banklara və digər maliyyə təşkilatlarına müdaxilə dərəcəsi | ||
Kredit ayrılmasında dövlətin təsiri | ||
Maliyyə və kapital bazarının inkişaf dərəcəsi | ||
Xarici rəqabətə açıqlıq |